Serveur ayant répondu : elrond.otago.ac.nz. <=> 139.80.64.1 [NZ] [654 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
136.135.80.139.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | www.otago.ac.nz. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
80.139.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | b.service.afiliasdns.org. | |
80.139.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | e.service.afiliasdns.info. | |
80.139.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | d.service.afiliasdns.com. | |
80.139.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a.service.afiliasdns.info. | |
80.139.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | f.service.afiliasdns.net. | |
80.139.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | c.service.afiliasdns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |