Serveur ayant répondu : ns4.edb.com. <=> 146.192.49.147 [NO] [381 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.134.116.139.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | zoe.unix.cosng.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
116.139.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.edb.com. | |
116.139.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.edb.com. | |
116.139.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.edb.com. | |
116.139.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.ripe.net. | |
116.139.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.edb.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |