Serveur ayant répondu : dns02.uni-paderborn.de. <=> 131.234.8.254 [DE] [449 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
33.142.234.131.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | www.uni-paderborn.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
234.131.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns03.uni-paderborn.de. | |
234.131.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns01.uni-paderborn.de. | |
234.131.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns02.uni-paderborn.de. | |
234.131.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns-1.dfn.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |