Serveur ayant répondu : x3.amazonaws.org. => 208.78.71.31 [US] <=> ns3.p31.dynect.net. [174 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
6.145.32.13.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-13-32-145-6.cdg50.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
32.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
32.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
32.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
32.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
32.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |