Serveur ayant répondu : x3.amazonaws.org. => 108.59.163.31 [US] <=> ns3.p31.dynect.net. [649 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
9.39.225.13.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-13-225-39-9.cdg3.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |