Serveur ayant répondu : pdns1.ultradns.net. <=> 204.74.108.1 [US] [190 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
45.39.225.13.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-13-225-39-45.cdg3.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
225.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
225.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
225.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
225.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
225.13.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |