Serveur ayant répondu : ns1-24-ap-northeast-1.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.197.185 [US] <=> ns-1465.awsdns-55.org. [330 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
254.252.114.13.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-13-114-252-254.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
252.114.13.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-ap-northeast-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
252.114.13.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-ap-northeast-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
252.114.13.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-ap-northeast-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
252.114.13.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-ap-northeast-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |