Serveur ayant répondu : pdns5.ultradns.info. <=> 204.74.114.1 [US] [488 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
181.250.248.122.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-122-248-250-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
250.248.122.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
250.248.122.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
250.248.122.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
250.248.122.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
250.248.122.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |