Serveur ayant répondu : ns02.usen.ad.jp. <=> 61.122.116.162 [JP] [3.51 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
232.242.221.122.in-addr.arpa. | 10800 | IN | CNAME | 232.128/25.242.221.122.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128/25.242.221.122.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | syssvd01-1.saitama-idc.jp. | |
128/25.242.221.122.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | sysapd01-1.saitama-idc.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |