Serveur ayant répondu : zns4.so-net.ne.jp. <=> 210.139.255.49 [JP] [972 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
82.94.101.121.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | p655e52.tokyff01.ap.so-net.ne.jp. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
94.101.121.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | zns4.so-net.ne.jp. | |
94.101.121.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | zns3.so-net.ne.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |