Serveur ayant répondu : ns-1912.awsdns-47.co.uk. <=> 205.251.199.120 [US] [278 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
28.96.221.12.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | securedata365.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
96.221.12.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1367.awsdns-42.org. | |
96.221.12.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1912.awsdns-47.co.uk. | |
96.221.12.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-263.awsdns-32.com. | |
96.221.12.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-835.awsdns-40.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |