Serveur ayant répondu : dns0.dion.ne.jp. <=> 210.141.108.194 [JP] [637 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
62.205.159.118.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | KD118159205062.ec-userreverse.dion.ne.jp. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
205.159.118.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2.dion.ne.jp. | |
205.159.118.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns10.dion.ne.jp. | |
205.159.118.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.neweb.ne.jp. | |
205.159.118.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns0.dion.ne.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |