Serveur ayant répondu : ns3.second-ns.de. <=> 193.47.99.4 [DE] [299 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
103.102.202.116.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.103.102.202.116.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
102.202.116.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
102.202.116.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
102.202.116.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |