Serveur ayant répondu : ns1.hwclouds-dns.net. => 139.9.23.90 [CN] => ecs-139-9-23-90.compute.hwclouds-dns.com. => Résolution impossible [602 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
184.128.119.114.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | ecs-114-119-128-184.compute.hwclouds-dns.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |