Serveur ayant répondu : ns1.internetpb.cz. <=> 109.72.0.6 [CZ] [354 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
10.0.72.109.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | alfa.web.pb.cz. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.72.109.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | ns2.internetpb.cz. | |
0.72.109.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | ns1.internetpb.cz. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |