Serveur ayant répondu : ns20.bt.net. => 194.72.6.99 [GB] <=> indnss24.ukcore.bt.net. [287 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
133.9.148.109.in-addr.arpa. | 604800 | IN | PTR | host109-148-9-133.range109-148.btcentralplus.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
9.148.109.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns20.bt.net. | |
9.148.109.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns21.bt.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |