Serveur ayant répondu : ns6.verizon.net. <=> 151.203.0.87 [US] [372 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
195.141.49.108.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | pool-108-49-141-195.bstnma.fios.verizon.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
141.49.108.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns8.verizon.net. | |
141.49.108.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns5.verizon.net. | |
141.49.108.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns6.verizon.net. | |
141.49.108.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns7.verizon.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |