Serveur ayant répondu : ns1.charter.com. => 24.216.90.1 [US] <=> auth1.charter.com. [393 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
203.226.159.104.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | 104-159-226-203.biz.spectrum.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
226.159.104.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth1.charter.com. | |
226.159.104.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth2.charter.com. | |
226.159.104.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth3.charter.com. | |
226.159.104.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth4.charter.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |