Serveur ayant répondu : ns6.reverse.deploy.akamaitechnologies.com. => 23.61.199.32 [US] <=> a23-61-199-32.deploy.static.akamaitechnologies.com. [463 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
227.77.117.104.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | a104-117-77-227.deploy.static.akamaitechnologies.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |