Réponse de f.root-servers.net pour fr. [14 ms] |
---|
f.ext.nic.fr. <=> 194.146.106.46 [SE] e.ext.nic.fr. <=> 193.176.144.22 [NL] d.nic.fr. <=> 194.0.9.1 [FR] d.ext.nic.fr. <=> 192.5.4.2 [US] g.ext.nic.fr. <=> 194.0.36.1 [FR] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => ns1.nan2.fr.uu.net. <=> 194.98.65.69 [FR] [84 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
oddo.fr. | 900 | IN | MX | 5 | oddo-fr.mail.protection.outlook.com. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
oddo.fr. | 900 | IN | NS | ns1.nan1.fr.uu.net. | |
oddo.fr. | 900 | IN | NS | ns1.nan2.fr.uu.net. | |
oddo.fr. | 900 | IN | NS | ns1.oddo.fr. | |
oddo.fr. | 900 | IN | NS | ns2.oddo.fr. | |
oddo.fr. | 900 | IN | NS | xinfdwdns0026. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
oddo.fr. | 900 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | xinfdwdns0026. | ||||
Contact email | dnsmaster@oddo.fr | ||||
Serial | 2004110207 | ||||
Refresh | 86400 | ||||
Retry | 21600 | ||||
Expire | 5184000 | ||||
Minimum TTL | 900 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
oddo.fr. | 900 | IN | A | 193.138.64.243 | |
www.oddo.fr. | 1800 | IN | A | 193.138.64.243 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
oddo.fr. | 900 | IN | TXT | "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:193.138.64.204 ip4:193.138.64.205 ip4:193.138.64.142 ip4:185.21.152.180 ip4:185.21.152.185 ip4:213.245.2.0/25 -all" |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 4 serveurs de noms sont séparés sur 2 reseaux de classe C différents :
|
Enregistrement SOA |
|
Version des serveurs DNS | La version n'est pas accessible pour les serveurs dns ![]() |
Nombre d'enregistrements MX | Attention le domaine ne possède qu'un seul champ MX, cela réduit la disponibilité des serveurs de réception de mails : |
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX ne possèdent pas de PTR ou un PTR différent de leur nom initial : | |
Réseau des enregistrements MX | Les 1 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Test sur les serveurs SMTP | ||
---|---|---|
Connexion SMTP des enregistrements MX | Ces serveurs sont accessibles :
| |
Banner SMTP | Certains serveurs possèdent une banner qui ne contient pas le nom du serveur de messagerie :
| |
Balise SPF | Le domaine possède une balise SPF :
![]() | |
Acceptation de abuse et postmater | Le domaine n'accepte pas l'adresse abuse@oddo.fr. : Le domaine n'accepte pas l'adresse postmaster@oddo.fr. : | |
Relais de mail ouvert (Open Relay) | Les serveurs de mails ne sont pas configurés en relais de mail ouvert (Open Relay) ![]() | |
Simulation d'envoi de mail sans expéditeur | Le serveur de messagerie primaire n'accepte pas les mails sans expéditeur à l'adresse ngalpin@oddo.fr ![]() | |
Simulation d'envoi de mail à ngalpin@oddo.fr | Connexion au serveur oddo-fr.mail.protection.outlook.com. 220 VE1EUR02FT038.mail.protection.outlook.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Thu, 21 Feb 2019 11:39:56 +0000 HELO dnslookup.fr 250 VE1EUR02FT038.mail.protection.outlook.com Hello [188.165.235.21] MAIL FROM: <info@domaine.fr> 250 2.1.0 Sender OK RCPT TO: <ngalpin@oddo.fr> 550 5.7.1 Service unavailable, Client host [188.165.235.21] blocked using Spamhaus. To request removal from this list see https://www.spamhaus.org/query/ip/[188.165.235.21] (AS16012611) [VE1EUR02FT038.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com] QUIT 221 2.0.0 Service closing transmission channel |
Test sur le serveur Web | ||
---|---|---|
Connexion au serveur Web | Le serveur Web est accessible :
| |
Header-http, titre, description, et début du site |
| Connexion au serveur www.oddo.fr. HTTP/1.1 302 Redirect Content-Length: 160 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: http://www.oddo.fr/Pages/default.aspx SPRequestGuid: 61fe1d6c-968a-4c6f-bfb8-67ebd606ea11 X-SharePointHealthScore: 0 Date: Thu, 21 Feb 2019 11:39:56 GMT |
| ||
Aucune description | ||
... | ||
Liens du moteur de recherche |
| Résultats de la recherche : |