Réponse de f.root-servers.net pour br. [17 ms] |
---|
c.dns.br. <=> 200.192.233.10 [BR] f.dns.br. <=> 200.219.159.10 [BR] d.dns.br. <=> 200.219.154.10 [BR] a.dns.br. <=> 200.160.0.10 [BR] e.dns.br. <=> 200.229.248.10 [BR] b.dns.br. <=> 200.189.41.10 [BR] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.registro.br [622 ms] |
Réponse de c.dns.br. ![]() |
Réponse de e.sec.dns.br. pour hyla.com.br. [2.83 s] |
---|---|---|
Aucun serveur de nom renvoyé par le Whois |
e.sec.dns.br. <=> 200.192.232.14 [BR] d.sec.dns.br. <=> 200.160.0.14 [BR] |
d.sec.dns.br. <=> 200.160.0.14 [BR] e.sec.dns.br. <=> 200.192.232.14 [BR] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | Il y a incohérence avec le whois Nameservers du DNS TLD c.dns.br. :
Nameservers du Whois
|
Le serveur DNS TLD renvoie des serveurs de noms qui ne sont pas fournis par le Whois donc : Vérification de la synchronisation de tous les TLD | ![]() Les tlds sont synchronisés donc nous effectuerons les tests sur la liste qu'ils renvoient |
Serveur ayant répondu => e.sec.dns.br. <=> 200.192.232.14 [BR] [2.83 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
hyla.com.br. | 3600 | IN | MX | 1 | aspmx.l.google.com. |
hyla.com.br. | 3600 | IN | MX | 5 | alt1.aspmx.l.google.com. |
hyla.com.br. | 3600 | IN | MX | 5 | alt2.aspmx.l.google.com. |
hyla.com.br. | 3600 | IN | MX | 10 | alt3.aspmx.l.google.com. |
hyla.com.br. | 3600 | IN | MX | 10 | alt4.aspmx.l.google.com. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
hyla.com.br. | 3600 | IN | NS | d.sec.dns.br. | |
hyla.com.br. | 3600 | IN | NS | e.sec.dns.br. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
hyla.com.br. | 3600 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | d.sec.dns.br. | ||||
Contact email | hostmaster@registro.br | ||||
Serial | 2019042000 | ||||
Refresh | 345600 | ||||
Retry | 900 | ||||
Expire | 604800 | ||||
Minimum TTL | 900 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
Aucun enregistrement A | |||||
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
Aucun enregistrement TXT |