Réponse de f.root-servers.net pour fr. [11 ms] |
---|
d.ext.nic.fr. <=> 192.5.4.2 [US] f.ext.nic.fr. <=> 194.146.106.46 [SE] e.ext.nic.fr. <=> 193.176.144.22 [NL] d.nic.fr. <=> 194.0.9.1 [FR] g.ext.nic.fr. <=> 194.0.36.1 [FR] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.nic.fr [234 ms] |
Réponse de d.ext.nic.fr. ![]() |
Réponse de ns1.linkbynet.com. pour guigues.fr. [57 ms] |
---|---|---|
ns1.linkbynet.com. <=> 217.19.48.80 [FR] ns2.linkbynet.com. <=> 217.19.60.80 [FR] |
ns1.linkbynet.com. <=> 217.19.48.80 [FR] ns2.linkbynet.com. <=> 217.19.60.80 [FR] |
ns1.linkbynet.com. <=> 217.19.48.80 [FR] ns2.linkbynet.com. <=> 217.19.60.80 [FR] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => ns1.linkbynet.com. <=> 217.19.48.80 [FR] [57 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
guigues.fr. | 3600 | IN | MX | 10 | ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.com. |
guigues.fr. | 3600 | IN | MX | 1 | ASPMX.L.GOOGLE.com. |
guigues.fr. | 3600 | IN | MX | 5 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com. |
guigues.fr. | 3600 | IN | MX | 5 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com. |
guigues.fr. | 3600 | IN | MX | 10 | ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.com. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
guigues.fr. | 3600 | IN | NS | ns1.linkbynet.com. | |
guigues.fr. | 3600 | IN | NS | ns2.linkbynet.com. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
guigues.fr. | 3600 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | ns1.linkbynet.com. | ||||
Contact email | administrateur@lbn.fr | ||||
Serial | 2016052310 | ||||
Refresh | 21600 | ||||
Retry | 3600 | ||||
Expire | 604800 | ||||
Minimum TTL | 86400 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
www.guigues.fr. | 3600 | IN | CNAME | guigues.fr. | |
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
guigues.fr. | 3600 | IN | A | 217.19.55.133 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
guigues.fr. | 3600 | IN | TXT | "v=spf1 ip4:77.158.141.158 include:_spf.google.com ~all" | |
guigues.fr. | 3600 | IN | TXT | "v=spf1 ip4:62.161.112.104 include:_spf.google.com ~all" | |
guigues.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=rvqGr3LckXj85mGK4rYDNFjCGAvK76BQwdphVmCGmHE" |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 2 serveurs de noms sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Enregistrement SOA |
|
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS n'est pas exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Le domaine possède au moins 2 enregistrements MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX ne possèdent pas de PTR ou un PTR différent de leur nom initial :
| |
Réseau des enregistrements MX | Les 5 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Test sur les serveurs SMTP | ||
---|---|---|
Connexion SMTP des enregistrements MX | Ces serveurs sont accessibles :
| |
Banner SMTP | Certains serveurs possèdent une banner qui ne contient pas le nom du serveur de messagerie :
| |
Balise SPF | Le domaine possède une balise SPF :
|