Réponse de f.root-servers.net pour se. [11 ms] |
---|
i.ns.se. => 194.146.106.22 [SE] <=> se1.dnsnode.net. a.ns.se. => 192.36.144.107 [SE] <=> se-dns.sth.netnod.se. c.ns.se. => 192.36.135.107 [SE] <=> se-dns.svl.netnod.se. y.ns.se. <=> 185.159.197.150 [?] f.ns.se. <=> 192.71.53.53 [SE] g.ns.se. <=> 130.239.5.114 [SE] b.ns.se. => 192.36.133.107 [SE] <=> se-dns.gbg.netnod.se. z.ns.se. <=> 185.159.198.150 [?] x.ns.se. <=> 213.108.25.4 [NL] j.ns.se. <=> 199.254.63.1 [CA] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.iis.se [330 ms] |
Réponse de i.ns.se. ![]() |
Réponse de b.ns.ip-only.net. pour dataphone.se. [654 ms] |
---|---|---|
a.ns.ip-only.net. <=> 212.112.160.42 [SE] b.ns.ip-only.net. <=> 212.112.163.90 [SE] c.ns.ip-only.net. <=> 83.145.7.217 [SE] |
b.ns.ip-only.net. <=> 212.112.163.90 [SE] c.ns.ip-only.net. <=> 83.145.7.217 [SE] a.ns.ip-only.net. <=> 212.112.160.42 [SE] |
a.ns.ip-only.net. <=> 212.112.160.42 [SE] b.ns.ip-only.net. <=> 212.112.163.90 [SE] c.ns.ip-only.net. <=> 83.145.7.217 [SE] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => b.ns.ip-only.net. <=> 212.112.163.90 [SE] [654 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
Aucun enregistrement MX | |||||
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
dataphone.se. | 3600 | IN | NS | a.ns.ip-only.net. | |
dataphone.se. | 3600 | IN | NS | b.ns.ip-only.net. | |
dataphone.se. | 3600 | IN | NS | c.ns.ip-only.net. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
dataphone.se. | 3600 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | a.ns.ip-only.net. | ||||
Contact email | registry@ip-only.net | ||||
Serial | 2016121400 | ||||
Refresh | 14400 | ||||
Retry | 3600 | ||||
Expire | 604800 | ||||
Minimum TTL | 3600 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
www.dataphone.se. | 3600 | IN | CNAME | u01.wh.se.dataphone.net. | |
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
a.ns.ip-only.net. | 3600 | IN | A | 212.112.160.42 | |
a.ns.ip-only.net. | 3600 | IN | AAAA | 2a01:2b0:1000:2::2 | |
b.ns.ip-only.net. | 3600 | IN | A | 212.112.163.90 | |
b.ns.ip-only.net. | 3600 | IN | AAAA | 2a01:2b0:1000:4::2 | |
c.ns.ip-only.net. | 60 | IN | A | 83.145.7.217 | |
c.ns.ip-only.net. | 1200 | IN | A | 212.112.165.178 | |
c.ns.ip-only.net. | 60 | IN | AAAA | 2a01:2b0:2000:1c6::1 | |
u01.wh.se.dataphone.net. | 86400 | IN | A | 212.37.0.71 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
Aucun enregistrement TXT |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 3 serveurs de noms sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Enregistrement SOA |
|
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS est exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Réseau des enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Aucun enregistrement pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Test sur les serveurs SMTP | ||
---|---|---|
![]() |
Test sur le serveur Web | ||
---|---|---|
Connexion au serveur Web | Le serveur n'est pas accessible :
| |
Header-http, titre, description, et début du site | Le serveur web n'est pas accessible ![]() | |
Liens du moteur de recherche |
| Résultats de la recherche : |