Réponse de f.root-servers.net pour com. [15 ms] |
---|
m.gtld-servers.net. <=> 192.55.83.30 [US] g.gtld-servers.net. <=> 192.42.93.30 [US] i.gtld-servers.net. <=> 192.43.172.30 [US] e.gtld-servers.net. <=> 192.12.94.30 [US] k.gtld-servers.net. <=> 192.52.178.30 [US] d.gtld-servers.net. <=> 192.31.80.30 [US] b.gtld-servers.net. <=> 192.33.14.30 [US] c.gtld-servers.net. <=> 192.26.92.30 [US] h.gtld-servers.net. <=> 192.54.112.30 [US] j.gtld-servers.net. <=> 192.48.79.30 [US] l.gtld-servers.net. <=> 192.41.162.30 [US] f.gtld-servers.net. <=> 192.35.51.30 [US] a.gtld-servers.net. <=> 192.5.6.30 [US] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => ns-apac-1.thomsonreuters.net. => 146.242.22.65 [US] <=> ns-apac-1.refinitiv.org. [2.97 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
Aucun enregistrement MX | |||||
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
bancroft.com. | 300 | IN | NS | ns-apac-2.thomsonreuters.net. | |
bancroft.com. | 300 | IN | NS | ns-amers-1.thomsonreuters.net. | |
bancroft.com. | 300 | IN | NS | ns-emea-1.thomsonreuters.net. | |
bancroft.com. | 300 | IN | NS | ns-amers-2.thomsonreuters.net. | |
bancroft.com. | 300 | IN | NS | ns-apac-1.thomsonreuters.net. | |
bancroft.com. | 300 | IN | NS | ns-emea-2.thomsonreuters.net. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
bancroft.com. | 300 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | ibloxgmcuste.int.thomsonreuters.com. | ||||
Contact email | hostmaster@westgroup.net | ||||
Serial | 2016081803 | ||||
Refresh | 3600 | ||||
Retry | 900 | ||||
Expire | 2419200 | ||||
Minimum TTL | 30 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
www.bancroft.com. | 86400 | IN | CNAME | bancroft.com. | |
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
bancroft.com. | 30 | IN | A | 167.68.20.42 | |
bancroft.com. | 30 | IN | A | 167.68.22.42 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
Aucun enregistrement TXT |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 6 serveurs de noms sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Enregistrement SOA |
|
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS est exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Réseau des enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Test sur les serveurs SMTP | ||
---|---|---|
![]() |
Test sur le serveur Web | ||
---|---|---|
Connexion au serveur Web | Le serveur Web est accessible :
| |
Header-http, titre, description, et début du site |
| Connexion au serveur www.bancroft.com. HTTP/1.1 302 Object moved Cache-Control: private Content-Length: 144 Content-Type: text/html Location: http://west.thomson.com Set-Cookie: ASPSESSIONIDSCCCBQQC=NEOHPLEAGAAAJOPPFAJJGFNE; path=/ X-Powered-By: ASP.NET Date: Mon, 18 Feb 2019 03:44:25 GMT Set-Cookie: TS0110ee54=011555ae08dbfdc6ea194a12d1ae1d23e673bb286472c5d183f3fb4ac717b6e1ab9e44a3de4e2a12dd050d744865c8be089d0a521b; Path=/ |
| ||
Discover Thomson Reuters legal products and services including Westlaw, Practical Law, CLEAR, law books, practice management solutions, and more. | ||
Directory Global Directory Product Logins Product Logins Contact Us Contact Us Thomson Reuters Legal Products Products Top products Westlaw Westlaw Edge Practical Law Practical Law Connect CLEAR Law books All products Featured Westlaw Edge Introducing the most intelligent legal research service ever. Learn more Solutions Solutions Solutions Streamline legal research Maximize legal know-how Manage and grow your organization Investigate and mitigate risk Simplify litigation Fast-track drafting and contracts All solutions Featured Practical Law resources Explore the features that make our legal r ... | ||
Liens du moteur de recherche |
| Résultats de la recherche : |