Réponse de f.root-servers.net pour fr. [14 ms] |
---|
f.ext.nic.fr. <=> 194.146.106.46 [SE] d.nic.fr. <=> 194.0.9.1 [FR] g.ext.nic.fr. <=> 194.0.36.1 [FR] e.ext.nic.fr. <=> 193.176.144.22 [NL] d.ext.nic.fr. <=> 192.5.4.2 [US] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.nic.fr [233 ms] |
Réponse de f.ext.nic.fr. ![]() |
Réponse de dnspb03.planetb.fr. pour aprr.fr. [74 ms] |
---|---|---|
dnspb01.planetb.fr. <=> 194.250.133.253 [FR] dnspb02.planetb.fr. <=> 217.109.10.69 [FR] dnspb03.planetb.fr. <=> 212.83.155.192 [FR] |
dnspb03.planetb.fr. <=> 212.83.155.192 [FR] dnspb01.planetb.fr. <=> 194.250.133.253 [FR] dnspb02.planetb.fr. <=> 217.109.10.69 [FR] |
dnspb03.planetb.fr. <=> 212.83.155.192 [FR] dnspb02.planetb.fr. <=> 217.109.10.69 [FR] dnspb01.planetb.fr. <=> 194.250.133.253 [FR] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => dnspb03.planetb.fr. <=> 212.83.155.192 [FR] [74 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
aprr.fr. | 86400 | IN | MX | 10 | esa1.hc865-81.c3s2.iphmx.com. |
aprr.fr. | 86400 | IN | MX | 10 | esa2.hc865-81.c3s2.iphmx.com. |
aprr.fr. | 86400 | IN | MX | 10 | esa3.hc865-81.c3s2.iphmx.com. |
aprr.fr. | 86400 | IN | MX | 10 | esa4.hc865-81.c3s2.iphmx.com. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
aprr.fr. | 86400 | IN | NS | dnspb03.planetb.fr. | |
aprr.fr. | 86400 | IN | NS | dnspb02.planetb.fr. | |
aprr.fr. | 86400 | IN | NS | dnspb01.planetb.fr. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
aprr.fr. | 86400 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | dnspb01.planetb.fr. | ||||
Contact email | postmaster@planetb.fr | ||||
Serial | 2019010905 | ||||
Refresh | 21600 | ||||
Retry | 3600 | ||||
Expire | 604800 | ||||
Minimum TTL | 86400 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
aprr.fr. | 86400 | IN | A | 81.252.95.233 | |
aprr.fr. | 86400 | IN | A | 194.98.16.233 | |
dnspb01.planetb.fr. | 900 | IN | A | 194.250.133.253 | |
dnspb02.planetb.fr. | 900 | IN | A | 217.109.10.69 | |
dnspb03.planetb.fr. | 900 | IN | A | 212.83.155.192 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
aprr.fr. | 86400 | IN | TXT | "SJJmjvnyQSwDHTQbwNRCeHOIZfhAF3jhu8o/VMDzTbGh4z5M8cDtfRkjectGUCv5c+n5KO4p2u5i5AW+zR18RQ==" | |
aprr.fr. | 86400 | IN | TXT | "v=spf1 a mx a:esa1.hc865-81.c3s2.iphmx.com a:esa2.hc865-81.c3s2.iphmx.com a:esa3.hc865-81.c3s2.iphmx.com a:esa4.hc865-81.c3s2.iphmx.com ip4:83.136.208.0/21 ip4:194.98.16.2 ip4:81.252.95.2 ip4:194.98.16.154 ip4:81.252.95.154 include:spf-1.cabestan.com " "include:spf-2.cabestan.com include:mail-out.aprr.fr -all" | |
aprr.fr. | 86400 | IN | TXT | "v=spf2.0/pra a mx ip4:83.136.208.0/21 ip4:194.98.16.2 ip4:81.252.95.2 ip4:194.98.16.154 ip4:81.252.95.154 a:esa1.hc865-81.c3s2.iphmx.com a:esa2.hc865-81.c3s2.iphmx.com a:esa3.hc865-81.c3s2.iphmx.com a:esa4.hc865-81.c3s2.iphmx.com include:senderid-1.cabest" "an.com include:senderid-2.cabestan.com include:mail-out.aprr.fr -all" | |
aprr.fr. | 86400 | IN | TXT | "MS=ms77030257" |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 3 serveurs de noms sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Enregistrement SOA |
|
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS n'est pas exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Le domaine possède au moins 2 enregistrements MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX peuvent être résolus et possèdent un PTR :
| |
Réseau des enregistrements MX | Les 4 serveurs de messageries sont séparés sur 2 réseaux de classe C différents :
|
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Aucun enregistrement WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Test sur les serveurs SMTP | ||
---|---|---|
Connexion SMTP des enregistrements MX | Ces serveurs sont accessibles :
| |
Banner SMTP | Les s des serveurs de messagerie contiennent les noms des serveurs de messagerie ![]() | |
Balise SPF | Le domaine possède une balise SPF :
![]() | |
Acceptation de abuse et postmater | Le domaine n'accepte pas l'adresse abuse@aprr.fr. :
| |
Relais de mail ouvert (Open Relay) | Les serveurs de mails ne sont pas configurés en relais de mail ouvert (Open Relay) ![]() | |
Simulation d'envoi de mail sans expéditeur | Le serveur de messagerie primaire n'accepte pas les mails sans expéditeur à l'adresse ![]() |
Test sur le serveur Web | ||
---|---|---|
Connexion au serveur Web | Le serveur Web est accessible :
| |
Header-http, titre, description, et début du site |
| Connexion au serveur www.aprr.fr. HTTP/1.0 301 Moved Permanently Location: http://www.aprr.fr/fr Server: BigIP Connection: Keep-Alive Content-Length: 0 |
| ||
Bénéficiez de tous les services proposés par APRR et AREA ! Visualisez votre trajet grâce à l'une des nombreuses webcams, écoutez les derniers bulletins diffusés par Autoroute INFO ou renseignez-vous sur les services disponibles sur votre trajet. | ||
Caravane autoroute Espaces Clients Allez au contenu , Allez à la navigation APRR | AREA : informations en temps réel et préparation du voyage sur autoroute ESPACE CLIENT Pour profiter de tous vos services : factures, trajets, alertes... Se connecter Nouvelles mobilitésTous nos servicesL'autorouteen temps réelTrafic en temps réelTemps de parcoursMétéoWebcamsAutoroute INFO 107.7Planifiezvotre voyageMon itinéraireTarifs de péagePrévisions de traficTestezvotre conduite !Le quiz sécuritéLes gestes vertsLa conduite en tunnelLes bons réflexesAPRR vousy emmène !Côte-d'OrParisRhône Se restaurerRestaura ... | ||
Liens du moteur de recherche |
| Résultats de la recherche : |