Serveur ayant répondu : pdns1.ultradns.net. <=> 204.74.108.1 [US] [429 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
105.141.101.75.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | kingsley.idehen.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
141.101.75.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
141.101.75.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
141.101.75.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
141.101.75.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
141.101.75.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |