Serveur ayant répondu : x3.amazonaws.org. => 208.78.71.31 [US] <=> ns3.p31.dynect.net. [524 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
19.131.166.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-54-166-131-19.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
166.54.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
166.54.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
166.54.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
166.54.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
166.54.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |