Serveur ayant répondu : ns4.dnsmadeeasy.com. <=> 208.80.127.2 [US] [393 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0.2.0.8.1.0.0.6.2.ip6.arpa. | 1800 | IN | PTR | ns2.dnsmadeeasy.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
2.0.8.1.0.0.6.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.dnsmadeeasy.com. | |
2.0.8.1.0.0.6.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.dnsmadeeasy.com. | |
2.0.8.1.0.0.6.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.dnsmadeeasy.com. | |
2.0.8.1.0.0.6.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns0.dnsmadeeasy.com. | |
2.0.8.1.0.0.6.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.dnsmadeeasy.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |