

| Serveur ayant répondu : bbdns1.on-nets.com. => 118.143.251.105 [HK] <=> dnshost1.on-nets.com. [685 ms] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enregistrements PTR | |||||
| Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
| Aucun enregistrement PTR | |||||
| Serveurs de nom autoritaire | |||||
| Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
| 189.218.in-addr.arpa. | 86400 | IN | SOA | bbdns1.on-nets.com. dns.on-nets.com. 2007060702 10800 3600 604800 86400 | |
| Informations additionnelles | |||||
| Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
| Aucun enregistrement A | |||||


| Vérification si l'adresse IP est blacklistée | Liste des blacklists : |
| Vérification si l'adresse IP est whitelistée | Liste des whitelists : |
