Serveur ayant répondu : ns4.dynamicnetworkservices.net. <=> 204.13.251.136 [US] [179 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.9.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | PTR | ns1.dynamicnetworkservices.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.9.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.dynamicnetworkservices.net. | |
0.9.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.dynamicnetworkservices.net. | |
0.9.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns6.dynamicnetworkservices.net. | |
0.9.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns7.dynamicnetworkservices.net. | |
0.9.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.dynamicnetworkservices.net. | |
0.9.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.dynamicnetworkservices.net. | |
0.9.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | NS | ns5.dynamicnetworkservices.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |