Serveur ayant répondu : NS.PSINETPA.NET. => 201.218.92.250 [PA] <=> ns1.cableonda.net. [505 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
12.127.46.200.in-addr.arpa. | 38400 | IN | PTR | fallback.psinetpa.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
127.46.200.in-addr.arpa. | 38400 | IN | NS | ns2.psinetpa.net. | |
127.46.200.in-addr.arpa. | 38400 | IN | NS | ns.psinetpa.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |